| 瑞掌柜2020年招商政策表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 政策 | 提货(台) | 瑞掌柜结算价格(0.5%+3) | 瑞掌柜结算价格(0.6%+3) | 终端单价(元) | |
| A | 20台 | 0.47%+1.5 | 0.54%+1.5 | 99元/台 | |
| B | 50台 | 0.47%+1.0 | 0.53%+1.0 | ||
| C | 100台 | 0.47%+0.5 | 0.52%+0.5 | ||
| D | 500台以上 | 0.46%+0.0 | 0.50%+0.0 | ||
| 备注:瑞掌柜机具货款99元/台。瑞掌柜代理首付19元拿货后,激活的机器后续无需补货款;未激活部分的机器,60天后统一收剩余货款80元/台;
2020年05月31日活动时间截止前装完返还80元/台货款;其余返现代理APP里日结。 |
|||||
| 瑞掌柜代理商达标返现阶段表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一阶段 | 新商户入网30天内消费满5000元,且绑定本人信用卡,向服务商做返现70或150元/户奖励。 | ||||
| 二阶段 | 新商户入网31-60天内消费满5000元,向服务商做额外返现30元/户奖励。 | ||||
| 三阶段 | 新商户入网61-90天内消费满5000元,向服务商做额外返现20元/户奖励。 | ||||
| 注意事项: 1、瑞掌柜商户只有在完成上一阶段达标的商户才能继续参与下一阶段额达标活动。 2、以上内容中所涉及的结算、分润、达标返现、推荐奖励中的交易量均不包含云闪付、小额双免、扫码支付等商户费率0.5%+3元/笔-0.6%+3元/笔之外的交易类型。 |
|||||
6.12亿
信用卡发卡量0.44张
人均持卡量8000万
市场商户数量瑞掌柜百万商户任你选
一起拓展瑞掌柜商业蓝海